Инверторна термопомпа въздух-вода Crystal Aqua Aura II 15S, 15 kW, трифазна
Цена:
12,950.00 лв.
-
Код:17777
-
Тегло:150.000 кг
EcoTouch управление
Управление по температурна крива
Информация за моментното състояние на системата
Управление по стайна температура
Режим на отсъствие (ваканционен режим)
Режим „Сън“
Бърза поръчка
Само попълнете 2 полета
Модел | Aqua Aura II 6S | Aqua Aura II 9S | Aqua Aura II 12S | Aqua Aura II 15S | Aqua Aura II 19S | ||
Клас на енергийна ефективност – нискотемпературно приложение (W35) | А+++ | А+++ | А+++ | А+++ | А+++ | ||
SCOP, умерена климатична зона, (Твода=+35°С) | 4.74 | 4.73 | 4.71 | 4.99 | 4.84 | ||
Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs,h) | % | 186.7 | 186 | 185.5 | 196.8 | 190.5 | |
Захранване | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |
Отоплителна мощност (W35˚C @ A7˚C) | kW | 6.5 | 9.2 | 11.6 | 15.35 | 18.5 | |
C.O.P мин./макс. | W/W | 4.5/4.7 | 4.38/4.71 | 4.3/4.9 | 4.78/5.06 | 4.47/5.01 | |
Отоплителна мощност мин./макс. (W35˚C @ A7˚C) | kW | 3.5/6.5 | 4.3/9.2 | 5.5/11.6 | 6/15.35 | 9.2/18.5 | |
Захранваща мощност мин./макс. (W35˚C @ A7˚C) | kW | 0.758/1.41 | 0.927/2.097 | 1.107/2.683 | 1.222/3.209 | 1.834/4.142 | |
Отоплителна мощност (W45˚C @ A7˚C) | kW | 6 | 8.6 | 11.2 | 14.26 | 18.2 | |
C.O.P мин./макс. | W/W | 3.34/3.56 | 3.37 / 3.58 | 3.30 / 3.50 | 3.64 / 3.82 | 3.60 / 3.82 | |
Отоплителна мощност мин./макс. | kW | 3.15/6 | 3.9/8.6 | 4.9/11.2 | 5.6/14.26 | 8.5/18.2 | |
Захранваща мощност мин./макс. | kW | 0.943/1.732 | 1.162/2.550 | 1.401/3.263 | 1.551/3.913 | 2.248/4.998 | |
Охладителна мощност (W18˚C @ A35˚C) | kW | 7.45 | 9.5 | 9.8 | 18.57 | 22.5 | |
E.E.R мин./макс. | W/W | 4.05/4.45 | 4.0/4.6 | 3.8 / 4.0 | 3.78 / 5.42 | 3.58 / 5.12 | |
Охладителна мощност мин./макс. | kW | 6.22/7.45 | 6.7/9.5 | 7.2 / 9.8 | 7.23 / 18.57 | 8.5 / 22.5 | |
Захранваща мощност мин./макс. | kW | 1.4/1.863 | 1.679/2.242 | 1.791 / 2.510 | 1.334/4.917 | 1.660 / 6.285 | |
Охладителна мощност (W7˚C @ A35˚C) | kW | 4.5 | 7.2 | 8.5 | 13 | 16 | |
E.E.R мин./макс. | W/W | 2.5/2.74 | 2.8/3.1 | 2.6/3.5 | 2.96/3.29 | 2.85/3.2 | |
Охладителна мощност мин./макс. | kW | 3.5/4.5 | 4.9/7.2 | 4.9/8.5 | 4.46/13 | 5.5.2016 | |
Захранваща мощност мин./макс. | kW | 1.33/1.68 | 1.452/2.366 | 1.358/2.987 | 2.592/4.390 | 2.97/5.51 | |
Температурен диапазон | Отопление/Охлаждане | ˚C | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 |
Минимална температура в системата | Отопление/Охлаждане | ˚C | 20/7 | 20/7 | 20/7 | 20/7 | 20/7 |
Компресор | Тип | – | Twin DC Rotary | Twin DC Rotary | Twin DC Rotary | Twin DC Rotary | Twin DC Rotary |
Вентилатор | Брой | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Дебит | m3/h | 2500 | 3150 | 3150 | 6200 | 7000 | |
Захранваща мощност | W | 34 | 45 | 45 | 90 | 120 | |
Шум | Вътрешно/външно | dB(A) | 44/52 | 44/53 | 44/52 | 44/59 | 44/59 |
Топлообменник | Тип | – | Пластинчат | Пластинчат | Пластинчат | Пластинчат | Пластинчат |
Пад на налягане | kPa | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Тръбни връзки | Inch | G1’’ | G1’’ | G1’’ | G1-1/4’’ | G1-1/4’’ | |
Разширителен съд | l | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Циркулационна помпа | Тип | – | DC, PWM | DC, PWM | DC, PWM | DC, PWM | DC, PWM |
Напор, макс. | mH2O | 7.5 | 9 | 9 | 12.5 | 12.5 | |
Дебит – Мин./Ном./Макс. | l/s | 0.21/0.29/0.35 | 0.26/0.43/0.52 | 0.34/0.57/0.68 | 0.43/0.71/0.85 | 0.55/0.92/1.1 | |
Размери габаритни / опаковка ШхДхВ | Вътрешно тяло | mm | 500×300х750/
580×350х820 |
500×300х750/
580×350х820 |
500×300х750/
580×350х820 |
500×300х750/
580×350х820 |
500×300х750/
580×350х820 |
Външно тяло | mm | 1010x370x700/
1075x480x870 |
1165x370x850/
1230x480x1020 |
1165x370x850/
1230x480x1020 |
1085x400x1450/
1140x460x1590 |
1085x400x1450/
1140x460x1590 |
|
Хладилен агент | Вид / количество | kg | R32 / 1.1 | R32 / 1.6 | R32 / 1.8 | R32 / 2.6 | R32 / 3.0 |
Допълн. фреон > 5m | g/m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Допълн. компр. масло | g/m | според ръководство | според ръководство | според ръководство | според ръководство | според ръководство | |
Тръбни връзки | Течност – газ | inch | 3/8” – 5/8” | 3/8” – 5/8” | 3/8” – 5/8” | 3/8” – 3/4” | 3/8” – 3/4” |
Максимална дължина | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Тегло нето | Вътр. / външно тяло | kg | 37 / 65 | 39 / 75 | 39 / 79 | 42 /110 | 42 / 120 |