Инверторен климатик Toyotomi KENZO ECO III, KTN/KTG22-09R32
Цена:
990.00 лв.
-
Код:17477
-
Тегло:32.000 кг
Енергиен клас A+++
Модерен дизайн
Йонизатор
Wi-Fi
Бърза поръчка
Само попълнете 2 полета
KENZO ECO III | KTN/KTG22-09R32 | KTN/KTG22-12R32 | KTN/KTG22-18R32 | KTN/KTG22-24R32 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
МОЩНОСТ СПОРЕД ВИДА КЛИМАТ | ||||||
Мощност | kW | 2.7 | 3.2 | 5.3 | 7.1 | |
Умерен климат | kW | 2.7 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | |
Топъл климат | kW | 2.9 | 3 | 4.3 | 5.7 | |
ОХЛ./ОТОПЛ. МОЩНОСТ | ||||||
(*)Охлаждане | Мощност | Btu/h | 9212 | 10918 | 18084 | 24225 |
kW | 2.7 | 3.2 | 5.3 | 7.1 | ||
Диапазон на работа | Btu/h | 1365 – 12624 | 2400 – 13650 | 3412 – 21837 | 6800 – 30200 | |
kW | 0.40- 3.70 | 0.70 – 4.00 | 1.00 – 6.40 | 2.00 – 8.85 | ||
(*)Отопление | Мощност | Btu/h | 10236 | 11600 | 19107 | 26614 |
kW | 3 | 3.4 | 5.6 | 7.8 | ||
Диапазон на работа | Btu/h | 2388 – 13648 | 2400 – 14000 | 4094 – 23202 | 6150 – 32200 | |
kW | 0.70 – 4.00 | 0.70 – 4.10 | 1.20 – 6.80 | 1.80 – 9.45 | ||
СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ | ||||||
Охлаждане | SEER | 8.5 | 8.5 | 7.3 | 7 | |
Енергиен клас | A+++ | A+++ | A++ | A++ | ||
Отопление | SCOP (умерен климат) | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | |
Енергиен клас (умерен климат) | A++ | A+ | A+ | A+ | ||
SCOP (топъл климат) | 5.7 | 5.1 | 5.6 | 5.4 | ||
Енергиен клас (топъл климат) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОНСУМАЦИЯ | ||||||
Захранване/ Честота | V-Hz-Ph | 1-220~240V-50 | 1-220~240V-50 | 1-220~240V-50 | 1-220~240V-50 | |
Охлаждане | Годишна консумация на ток | kWh/A | 111 | 132 | 254 | 355 |
Отопление | Годишна консумация на ток (умерен климат) | kWh/A | 822 | 956 | 1400 | 1867 |
Годишна консумация на ток (топъл климат) | kWh/A | 712 | 824 | 1075 | 1478 | |
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Обезвлажняване | L/h | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | |
Дебит (вътрешно тяло)(Turbo/Hi/Mi/Low) | m3/h | 610/500/290/
180 |
650/470/350/
310 |
1000/870/640/600 | 1250/1000/850/
600 |
|
Звукова мощност (Вътр.тяло) (Hi) | dB (A) | 57 | 60 | 60 | 64 | |
Звуково налягане (Вътр.тяло)(SH/Mhi/Mlo/SLo) | dB (A) | 39/34/24/18 | 43/37/31/26 | 47/43/35/28 | 48/41/37/35 | |
Звукова мощност (външно тяло) (Hi) | dB (A) | 61 | 60 | 65 | 70 | |
Звуково налягане (външно.тяло)(Hi) | dB (A) | 51 | 52 | 56 | 59 | |
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО | ||||||
Вътрешно тяло | Размери (ШxВxД) | mm | 835x275x200 | 835x275x200 | 943x333x246 | 1078x333x246 |
Тегло нето | Kg | 8.5 | 9 | 13 | 15 | |
Външно тяло | Размери (ШxВxД) | mm | 732x555x330 | 732x555x330 | 802x555x350 | 958x660x402 |
Тегло нето | Kg | 23.5 | 27 | 31.5 | 41.5 | |
Външно тяло | метал | метал | метал | метал | ||
ТРЪБНИ ВРЪЗКИ | ||||||
Тръбни връзки | ТЕЧНОСТ | mm(inch) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) |
Газ | mm(inch) | 9.53 (3/8”) | 9.53 (3/8”) | 12.7 (1/2”) | 15.88 (5/8”) | |
Максимална дължина | m | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Максимална височина | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Режими | Охлаждане | (ºC) | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 |
Отопление | (ºC) | -15 ~ 30 | -15 ~ 30 | -15 ~ 30 | -15 ~ 30 | |
Фреон | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Йонизатор | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Wi-Fi | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Филтри | Предфилтър с висока плътност,
1х HEPA 3 PLUS с тройно действие HEPA/сребърни йони/стерилизиращ, Филтър с активен въглен |