HM071MRS.UA40 LG THERMA V NEW Black Monobloc
Цена:
8,399.00 лв.
€4294.34
-
Код:16558
-
Тегло:108.000 кг
| Номинален капацитет и номинална консумация | HM071MRS.UA40 | ||||
| - | - | Външна темп. (°C) DB / WB | Темп. на изх. вода (°C) | - | |
| Капацитет | Охлаждане | 35 / 24 | 18 | kW | 7,00 |
| 7 | kW | 7,00 | |||
| Отопление | 7 / 6 | 35 | kW | 7,00 | |
| 55 | kW | 5,75 | |||
| EER | Охлаждане | 35 / 24 | 18 | W/W | 4,65 |
| 7 | W/W | 3,20 | |||
| COP | Отопление | 7 / 6 | 35 | W/W | 4,70 |
| 55 | W/W | 2,70 | |||
| 2 / 1 | 35 | W/W | 3,55 | ||
| SCOP (Ниски темп. Умерен климат) | 4,48 | ||||
| SCOP (Високи темп. Умерен климат) | 3,20 | ||||
| Воден дебит (при темп. на изход. вода 35 ℃) | 20,1 | ||||
| Електрически параметри | HM071MRS.UA40 | ||||
| Захранване | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50 | |||
| Работен ток (rated) | Охлаждане | A | 6,5 | ||
| Отопление | A | 6,5 | |||
| Окабеляване | Захр. кабел (със заземяване, H07RN-F) | No × mm² | 3 × 4.0 | ||
| Технически параметри | HM071MRS.UA40 | ||||
| Ниво на звукова мощност | Отопление | Rated | dB(A) | 64 | |
| Silent | dB(A) | 57 | |||
| Ниво на звукова мощност на 1 метър | Отопление | Rated | dB(A) | 55 | |
| Размери | Тяло | W × H × D | mm | 1,242 × 853 × 391 | |
| С опаковка | W × H × D | mm | 1,330 × 1017 × 480 | ||
| Тежест | Тяло | kg | 94,0 | ||
| С опаковка | kg | 108,0 | |||
| Технически параметри (водна страна) | HM071MRS.UA40 | ||||
| Работен режим (изходяща вода) | Охлаждане | Min. ~ Max. | °C DB | 5 ~ 27 | |
| Отопление | Min. ~ Max. | °C DB | 15 ~ 65 | ||
| DHW | Min. ~ Max. | °C DB | 15 ~ 80 | ||
| Водна помпа | Тип | - | Canned type for hot water circulation | ||
| Модел | - | UPM3K 20-75 CHBL | |||
| Тип мотор | - | BLDC | |||
| Обороти на помпата | - | Variable speed 10% to 100% | |||
| Power input | Min. / Rated | W | 3 / 60 | ||
| Воден дебит | Min. / Rated | ˜/minute | 0 / 20,1 | ||
| Топлообменник | Тип | - | Brazed Plate HEX | ||
| Количество | - | 1 | |||
| Брой на пластините | EA | 52 | |||
| Воден обем | ˜ | 0,7 | |||
| Воден дебит | Min. ~ Max. | ˜/min | 5 ~ 80 | ||
| Разширителен съд | Обем | Max. | ˜ | 8 | |
| Налягане на водата | Max. | bar | 3,2 | ||
| Pre-charged | bar | 1 | |||
| Тръбни връзки | Входни | mm | Male PT 25(1") | ||
| Изходни | mm | Male PT 25(1") | |||
| Филтър | Присъединителен размер | - | 30 mesh | ||
| Материал | - | Stainless Steel | |||
| Предпазен клапан | Макс. налягане | горна граница | bar | 3,0 | |
| Компоненти по водния кръг | - | Предпазен клапан / Датчик за поток | |||
| - | Дренажен маркуч | ||||
| - | Манометър / Обезвъздушител | ||||
| Технически параметри (фреонова страна) | HM071MRS.UA40 | ||||
| Работен режим (външна темепратура) | Охлаждане | Min. ~ Max. | °C DB | 5 ~ 48 | |
| Отопление | Min. ~ Max. | °C DB | -25 ~ 35 | ||
| Компресор | Тип | - | Hermetic Motor Compressor | ||
| Модел | Model × No. | RJB036MAA × 1 | |||
| Вид | - | Scroll | |||
| Displacement | cm³/Rev. | 31,6 | |||
| Хладилен агент | Тип | - | R32 | ||
| GWP (Global Warming Potential) | - | 675,0 | |||
| Презаредено количество | g | 1 400 | |||
| t-CO2 eq. | - | 0,945 | |||
| Контрол | - | Electronic Expansion Valve | |||
| Масло за хладилен агент | Тип | - | FW68D | ||
| Заередено количество | cc × No. | 1 100 | |||
| Вентилатор | Тип | - | Propeller | ||
| Въздушен поток | Номинално | m³/min × No. | 60.0 × 1 | ||
| Мотор на вентилатора | Тип | - | BLDC | ||
| Изход | W × No. | 124 × 1 | |||
