Хиперинверторен климатик стенен General Fujitsu ASHH14KGTG / AOHH14KGCG
Цена:
2,539.00 лв.
€1298.17
-
Код:16445
-
Тегло:42.000 кг
Ефективност от най-висок
клас А+++
Допълнително спестяване чрез сензор за присъствие
Тънък дизайн на вътрешното тяло с широка приложимост
Вграден Wi-Fi
Тиха работа
Бърза поръчка
Само попълнете 2 полета
| Модел ASHH14KGTG / AOHH14KGCG | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 4.2 ( 0.9 - 4.5 ) | 5.4 ( 0.9 - 6.4 ) |
| Консумация | kW | 1.22 | 1.45 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 8.00 A ++ | - |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | - | 4.60 A ++ |
| Годишна консумация | kWh/a | 184 | 1217 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | - 10 до 50 | - 15 до 24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 750 / 1800 | 780 / 1690 |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 270 × 834 × 215 | 542 × 799 × 290 |
| Тегло | kg | 10 | 32 |
| Ниво на шум (Q) | dB(A) | 20 | 50 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8 / 15 до 16.8 | |
|
Технически данни
|
|||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230 / 1 / 50 | |
| Изсушаване | I/h | 1.7 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35 / 9.52 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
| Денивелация | m | 15 | |
| Хладилен агент | R32 |