Инверторен климатик стенен General Fujitsu ASHH09KNCA/AOHH09KNCA
Цена:
1,320.00 лв.
-
Код:16441
-
Тегло:31.000 кг
Комфортна и тиха работа
Тънък и стилен дизайн
Комфорт и ефективна работа
Високо енергоспестяване клас А++
Wi-Fi управление
Бърза поръчка
Само попълнете 2 полета
Модел ASHH09KNCA / AOHH09KNCA | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 2.5 ( 0.9 - 3.1 ) | 2.8 ( 0.9 - 4.0 ) |
Консумация | kW | 0.74 | 0.70 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7.4 A ++ | |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | 4.4 A + | |
Годишна консумация | kWh/a | 118 | 763 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | - 10 ~ 50 | - 15 ~ 24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 580 / 1430 | 580 / 1390 |
Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 270 x 784 x 222 | 541 x 663 x 290 |
Тегло | kg | 9 | 22 |
Ниво на шум (охлаждане) | dB(A) | 38 / 35 / 29 / 20 | 44 |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/ 15.8 до 16.8 | |
Технически данни
|
|
|
|
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230 / 1 / 50 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35 / 9.52 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
Денивелация | m | 15 | |
Хладилен агент | R32 |