Пелетна камина Prity KPW11
Цена:
4,088.39 лв.
€2090.36
-
Код:12087
-
Тегло:130.000 кг
Мощност:11+2 кВт
Диаметър на комина:∅ 80 mm
Бункер за пелети
Размери: 49 x 62 x 119 cm
Бърза поръчка
Само попълнете 2 полета
| Клас на енергийна ефективност | A++ | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление [ηs] | % | 88 |
| Обща топлинна мощност | ||
| – номинална | kW | 13,0 |
| – намалена | kW | 4,0 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник | kW | 11 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 2 |
| Отопляема площ (препоръчително) | m2 | 70-130 |
| Отопляем обем (препоръчителен) | m3 | 300 |
| Температура на димните газове | °C | 100 |
| КПД | % | 93,1 |
| Емисии СО за номин. мощност (O2ref = 13%) | mg/Nm3 | 133,8 |
| PM (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 14,7 |
| NOx (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 125,3 |
| OGC (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 33,7 |
| Обем на водния топлообменник | l | 22 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | 1 |
| Максимално работно налягане | bar | 1,5 |
| Ел.захранвяне | V / Hz | 230 / 50 |
| Пълна електрическа мощност | W | 370 |
| Работна ел. мощност | W | 100 |
| Гориво – дървесни пелети клас А1 | mm | Ø 6 / L=30 |
| Разход на пелети | kg/h | 1,0 – 2,8 |
| Вместимост на бункера за пелети | kg | 18 |
| Обем на пепелника | l | 3,2 |
| Габаритни размери, Ш x Д x В | mm | 490x620x1190 |
| Нетно тегло | kg | 103 |
| Диаметър на вход въздух за горене | Ø, mm | 50 |
| Диаметър на изход димни газове | Ø, mm | 80 |
Означения: CP - чугунен капак W - модел с водна риза F - камина с фурна WD - без купол за модела А - ъглов модел C - камера с чугунена врата ТC - камера с чугунена врата и чугунени прозорци ЕН - разширителен съд, отваряеми страници РЕН - панорамно стъкло, разширителен съд, отваряеми страници