Пелетен котел PRITY PLW25B
Цена:
4,353.91 лв.
-
Код:11775
-
Тегло:170.000 кг
Клас на енергийна ефективност A+
Сезонна енергийна ефективност при отопление [ηs] % 88
Обща топлинна мощност
– номинална kW 27,0
– намалена kW 8,0
Бърза поръчка
Само попълнете 2 полета
Клас на енергийна ефективност | A+ | |
Сезонна енергийна ефективност при отопление [ηs] | % | 88 |
Обща топлинна мощност | ||
– номинална | kW | 27,0 |
– намалена | kW | 8,0 |
Топлинна мощност на водния топлообменник | kW | 26 |
Топлинна мощност от излъчване | kW | 1 |
Отопляема площ (препоръчително) | m2 | 160-250 |
Отопляем обем (препоръчителен) | m3 | 700 |
Температура на димните газове | °C | 120 |
КПД | % | 91,8 |
Емисии СО за номин. мощност (O2ref = 13%) | mg/Nm3 | 162,5 |
PM (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 14,2 |
NOx (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 129,7 |
OGC (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 30,5 |
Обем на водния топлообменник | l | 28 |
Връзки студена и топла вода | ″ | 1 |
Максимално работно налягане | bar | 1,5 |
Ел.захранвяне | V / Hz | 230 / 50 |
Пълна електрическа мощност | W | 400 |
Работна ел. мощност | W | 100 |
Гориво – дървесни пелети клас А1 | mm | Ø 6 / L=30 |
Разход на пелети | kg/h | 1,67 – 5,9 |
Вместимост на бункера за пелети | kg | 30 |
Обем на пепелника | l | 5,8 |
Габаритни размери, Ш x Д x В | mm | 560x600x990 |
Нетно тегло | kg | 169 |
Диаметър на вход въздух за горене | Ø, mm | 50 |
Диаметър на изход димни газове | Ø, mm | 100 |
Означения: CP - чугунен капак W - модел с водна риза F - камина с фурна WD - без купол за модела А - ъглов модел C - камера с чугунена врата ТC - камера с чугунена врата и чугунени прозорци ЕН - разширителен съд, отваряеми страници РЕН - панорамно стъкло, разширителен съд, отваряеми страници